ENVIRONMENTAL METHOD STANDARDHJ 603-2011
HJ 603-2011
水质钡的测定火焰原子吸收分光光度法
试剂与仪器选型
依据标准中的试剂、材料、仪器和设备章节整理,对应展示可选产品的公开基础信息。
06
6-试剂和材料
按标准条款逐行展示技术要求;无可靠对应产品的项目暂不绑定货号。
| 序号 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 品牌 | 条款-名称 | 标准技术要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | HJ603-2011-6.1-浓硝酸 | 6.1 浓硝酸:ρ(HNO3)=1.42 g/ml,优级纯。 |
| 2 | — | — | — | — | — | HJ603-2011-6.2-浓硝酸 | 6.2 浓硝酸:ρ(HNO3)=1.42 g/ml。 |
| 3 | — | — | — | — | — | HJ603-2011-6.3-高氯酸 | 6.3 高氯酸:ρ(HClO4)=1.67 g/ml,优级纯。 |
| 4 | KER-硝酸溶液-1:12-500ml | 硝酸溶液 | 1+12,500ml | 瓶 | 科密欧 | HJ603-2011-6.4-硝酸溶液 | 6.4 硝酸溶液:1+9,用浓硝酸(6.1)配制。 |
| 5 | KER-硝酸溶液-1:12-500ml | 硝酸溶液 | 1+12,500ml | 瓶 | 科密欧 | HJ603-2011-6.5-硝酸溶液 | 6.5 硝酸溶液:1+99,用浓硝酸(6.1)配制。 |
| 6 | KER-硝酸溶液-1:12-500ml | 硝酸溶液 | 1+12,500ml | 瓶 | 科密欧 | HJ603-2011-6.6-硝酸溶液 | 6.6 硝酸溶液:1+9,用浓硝酸(6.2)配制。 |
| 7 | — | — | — | — | — | HJ603-2011-6.7-硝酸钡[Ba(NO3)2] | 6.7 硝酸钡[Ba(NO3)2]:光谱纯。 |
| 8 | GBW(E)081597 | 钡溶液标准物质 | 1000μg/mL,100mL | — | 海岸鸿蒙 | HJ603-2011-6.8-钡标准贮备液 | 6.8 钡标准贮备液:ρ(Ba)=1 000 mg/L。 准确称取 1.903 0 g 硝酸钡(6.7),用硝酸溶液(6.5)溶解并稀释定容至 1 000 ml。或购买市售有 证标准物质。 |
| 9 | — | — | — | — | — | HJ603-2011-6.9-硝酸钙[Ca(NO3)2·4H2O] | 6.9 硝酸钙[Ca(NO3)2·4H2O]。 |
| 10 | GSB04-1720-2004-50ml | 钙标准溶液 | 50ml,1000μg/mL | 瓶 | 国家有色 | HJ603-2011-6.10-钙标准溶液 | 6.10 钙标准溶液:用硝酸钙(6.9)配制,用于消除钙的干扰测定。 |
| 11 | — | — | — | — | — | HJ603-2011-6.11-燃气 | 6.11 燃气:乙炔,纯度≥99.6%。 |
| 12 | — | — | — | — | — | HJ603-2011-6.12-助燃气 | 6.12 助燃气:空气,进入燃烧器之前应经过适当过滤以除去其中的水、油和其他杂质。 |
07
7-仪器和设备
按标准条款逐行展示技术要求;无可靠对应产品的项目暂不绑定货号。
| 序号 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 品牌 | 条款-名称 | 标准技术要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | TAS-990F | 原子吸收分光光度计 | TAS-990F | 台 | 普析 | HJ603-2011-7.1-火焰原子吸收分光光度计 | 7.1 火焰原子吸收分光光度计。 |
| 14 | WMX-III-B | COD微波消解仪 | WMX-III-B,5-6min | 台 | 明天 | HJ603-2011-7.2-微波消解仪 | 7.2 微波消解仪。 |
| 15 | 蜀牛-抽滤套装-125ml | 布氏漏斗抽滤装置 | 125ml+6cm布氏漏斗+套塞+8mm橡胶管*3米 | 只 | 蜀牛 | HJ603-2011-7.3-抽滤装置,孔径为 0.45 μm 的醋酸纤维或聚乙烯滤膜 | 7.3 抽滤装置,孔径为 0.45 μm 的醋酸纤维或聚乙烯滤膜。 |
| 16 | ML-2-4 | 电热板 | 450*350 2KW | 台 | 永光明 | HJ603-2011-7.4-电热板 | 7.4 电热板。 |
| 17 | 采样瓶-225ml | 采样瓶 | 微生物专用225ml | 包 | — | HJ603-2011-7.5-样品瓶 | 7.5 样品瓶:材质为聚乙烯。 |
| 18 | — | — | — | — | — | HJ603-2011-7.6-一般常用实验室仪器和设备 | 7.6 一般常用实验室仪器和设备。 |
本页为依据公开标准技术要求制作的选型整理页,不是标准原文,也不代表生态环境部推荐、认证或指定任何产品。实际检测请以现行有效正式标准及产品技术资料为准。