ENVIRONMENTAL METHOD STANDARDHJ 602-2011
HJ 602-2011
水质钡的测定石墨炉原子吸收分光光度法
试剂与仪器选型
依据标准中的试剂、材料、仪器和设备章节整理,对应展示可选产品的公开基础信息。
06
6-试剂和材料
按标准条款逐行展示技术要求;无可靠对应产品的项目暂不绑定货号。
| 序号 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 品牌 | 条款-名称 | 标准技术要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | HJ602-2011-6.1-浓硝酸 | 6.1 浓硝酸:ρ(HNO3)=1.42 g/ml,优级纯。 |
| 2 | KER-硝酸溶液-1:12-500ml | 硝酸溶液 | 1+12,500ml | 瓶 | 科密欧 | HJ602-2011-6.2-硝酸溶液 | 6.2 硝酸溶液:0.5%(体积分数),用浓硝酸(6.1)配制。 |
| 3 | — | — | — | — | — | HJ602-2011-6.3-浓硝酸 | 6.3 浓硝酸:ρ(HNO3)=1.42 g/ml。 |
| 4 | KER-硝酸溶液-1:12-500ml | 硝酸溶液 | 1+12,500ml | 瓶 | 科密欧 | HJ602-2011-6.4-硝酸溶液 | 6.4 硝酸溶液:1+9,用浓硝酸(6.3)配制。 |
| 5 | — | — | — | — | — | HJ602-2011-6.5-硝酸钡[Ba(NO3)2] | 6.5 硝酸钡[Ba(NO3)2]:光谱纯。 |
| 6 | GBW(E)081597 | 钡溶液标准物质 | 1000μg/mL,100mL | — | 海岸鸿蒙 | HJ602-2011-6.6-钡标准贮备液 | 6.6 钡标准贮备液:ρ(Ba)=1 000 mg/L。 准确称取 0.190 3 g 硝酸钡(6.5),用硝酸溶液(6.2)溶解并稀释定容至 100 ml,混匀。或购买市 售有证标准物质。 |
| 7 | GSB04-1717-2004-50ml | 钡标准溶液 | 50ml,1000µg/ml | 瓶 | 国家有色 | HJ602-2011-6.7-钡标准中间溶液 | 6.7 钡标准中间溶液:ρ(Ba)=50.0 mg/L。 准确量取 5.00 ml 钡标准贮备液(6.6)于 100 ml 容量瓶中,用硝酸溶液(6.2)稀释至标线,混匀。 贮存于聚乙烯瓶中,4℃下可保存 30 d。 |
| 8 | GSB04-1717-2004-50ml | 钡标准溶液 | 50ml,1000µg/ml | 瓶 | 国家有色 | HJ602-2011-6.8-钡标准使用溶液 | 6.8 钡标准使用溶液:ρ(Ba)=1.0 mg/L。 准确量取 2.00 ml 钡标准中间溶液(6.7)于 100 ml 容量瓶中,用硝酸溶液(6.2)稀释至标线, 混匀。 |
| 9 | — | — | — | — | — | HJ602-2011-6.9-硝酸钙溶液 | 6.9 硝酸钙溶液:ρ(Ca)=500 mg/L。 准确称取 2.95 g 硝酸钙[Ca(NO3)2·4H2O],用硝酸溶液(6.2)溶解并稀释定容至 1 000 ml,混匀。 |
| 10 | 高纯氩气-40L | 高纯氩气 | 40L | 瓶 | — | HJ602-2011-6.10-氩气 | 6.10 氩气:纯度≥99.9%。 |
07
7-仪器和设备
按标准条款逐行展示技术要求;无可靠对应产品的项目暂不绑定货号。
| 序号 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 品牌 | 条款-名称 | 标准技术要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | TAS-990F | 原子吸收分光光度计 | TAS-990F | 台 | 普析 | HJ602-2011-7.1-石墨炉原子吸收分光光度计 | 7.1 石墨炉原子吸收分光光度计。 |
| 12 | ML-2-4 | 电热板 | 450*350 2KW | 台 | 永光明 | HJ602-2011-7.2-电热板 | 7.2 电热板。 |
| 13 | 蜀牛-抽滤套装-125ml | 布氏漏斗抽滤装置 | 125ml+6cm布氏漏斗+套塞+8mm橡胶管*3米 | 只 | 蜀牛 | HJ602-2011-7.3-抽滤装置,孔径为 0.45 μm 醋酸纤维或聚乙烯滤膜 | 7.3 抽滤装置,孔径为 0.45 μm 醋酸纤维或聚乙烯滤膜。 |
| 14 | 昂林-采样瓶-500ml | 采样瓶 | 500ml | 个 | 昂林 | HJ602-2011-7.4-样品瓶,500 ml,材质为聚乙烯 | 7.4 样品瓶,500 ml,材质为聚乙烯。 |
| 15 | — | — | — | — | — | HJ602-2011-7.5-一般实验室常用仪器和设备 | 7.5 一般实验室常用仪器和设备。 |
本页为依据公开标准技术要求制作的选型整理页,不是标准原文,也不代表生态环境部推荐、认证或指定任何产品。实际检测请以现行有效正式标准及产品技术资料为准。