ENVIRONMENTAL METHOD STANDARDHJ 539-2015
HJ 539-2015
环境空气铅的测定石墨炉原子吸收分光光度法
试剂与仪器选型
依据标准中的试剂、材料、仪器和设备章节整理,对应展示可选产品的公开基础信息。
05
5-试剂和材料
按标准条款逐行展示技术要求;无可靠对应产品的项目暂不绑定货号。
| 序号 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 品牌 | 条款-名称 | 标准技术要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | HJ539-2015-5.1-硝酸 | ρ(HNO3)=1.42 g/ml。 |
| 2 | — | — | — | — | — | HJ539-2015-5.2-盐酸 | ρ(HCl)=1.19 g/ml。 |
| 3 | — | — | — | — | — | HJ539-2015-5.3-过氧化氢 | φ(H2O2)=30 %。 |
| 4 | — | — | — | — | — | HJ539-2015-5.4-硝酸溶液 | l+9。用硝酸(5.1)配制。 |
| 5 | — | — | — | — | — | HJ539-2015-5.5-硝酸溶液 | φ(HNO3)= 1 %。用硝酸(5.1)配制。 |
| 6 | 永大-PH缓冲液-500ml-9 | PH缓冲液 | 500ml | 瓶 | 永大 | HJ539-2015-5.6-铅标准贮备液 | ρ(Pb)=1.00 mg/ml。准确称取 1.0000 g 光谱纯金属铅置于 100 ml 烧杯中,于通风橱内加入 15 ml 硝酸(5.1),在电热板上缓慢加热,直至完全溶解,用硝酸溶液(5.5)定容至 1000 ml。转入聚乙烯塑料瓶内,于冰箱中冷藏保存,至少可稳定保存 30 d。也可购买有证标准溶液。 |
| 7 | — | — | — | — | — | HJ539-2015-5.7-铅标准使用液 | ρ(Pb)=0.5 μg /ml。将铅标准贮备液(5.6) 用硝酸溶液(5.5)逐级稀释后,配制成含铅 0.5 μg/ml 的标准使用溶液。 |
| 8 | AH-棕色冲击式吸收瓶(宝直全)-125ml | 棕色冲击式吸收瓶(直形全刻度) | 125ml,宝塔头 | 个 | AH | HJ539-2015-5.8-石英纤维滤膜 | 对粒径大于 0.3 µm 颗粒物的截留效率≥99 %。本底浓度值应满足测定要求。 |
| 9 | GNM-SNH3N-002-2013-50ml | 氨氮标准溶液 | 50ml,100µg/ml | 瓶 | 国家有色 | HJ539-2015-5.9-基体改进剂 | 磷酸二氢铵溶液。称取 5 g 磷酸二氢铵,用 100 ml 硝酸溶液(5.5)溶解,配制成质量浓度为 5%的磷酸二氢铵溶液。 |
| 10 | — | — | — | — | — | HJ539-2015-5.10-氩气 | 纯度不低于 99.99 %。 |
06
6-仪器和设备
按标准条款逐行展示技术要求;无可靠对应产品的项目暂不绑定货号。
| 序号 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 品牌 | 条款-名称 | 标准技术要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | — | — | — | — | HJ539-2015-6.1-TSP 切割器 | 切割粒径 Da50=100±0.5 µm,其它性能和技术指标应符合 HJ/T 374 的规定。 |
| 12 | 万力-DZF-6050B | 真空干燥箱 | 不锈钢内胆,普通压力表 | 台 | — | HJ539-2015-6.2-采样器 | 大流量采样器工作点流量一般为 1.05 m3/min;中流量采样器工作点流量一般为0.100 m3/min。大流量采样器和中流量采样器其它性能和技术指标应符合 HJ/T 374 的规定。 |
| 13 | YX280/20 | 手提式不锈钢压力蒸汽灭菌锅 | 20L,手提式 | 台 | 三申双哈 | HJ539-2015-6.3-石墨炉原子吸收分光光度计 | 石墨炉原子吸收分光光度计。 |
| 14 | FK7032100003 | 瓶口分液器 | 2.5-25ml | 台 | 大龙 | HJ539-2015-6.4-电热板或微波消解器 | 具备程式化功率设定功能,精度可控。 |
| 15 | R013800-500g | 聚酰胺粉,60-80目(柱层析) | 500g | 瓶 | 罗恩 | HJ539-2015-6.5-锥形瓶 | 锥形瓶。 |
本页为依据公开标准技术要求制作的选型整理页,不是标准原文,也不代表生态环境部推荐、认证或指定任何产品。实际检测请以现行有效正式标准及产品技术资料为准。