ENVIRONMENTAL METHOD STANDARDHJ 535-2009
HJ 535-2009
水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法
试剂与仪器选型
依据标准中的试剂、材料、仪器和设备章节整理,对应展示可选产品的公开基础信息。
04
4-试剂和材料
按标准条款逐行展示技术要求;无可靠对应产品的项目暂不绑定货号。
| 序号 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 品牌 | 条款-名称 | 标准技术要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B11Q1DAS-1L | 氨-氯化铵缓冲溶液 | pH=9.0±0.1 | 瓶 | 博林达 | HJ535-2009-4.1-无氨水 | 可采用离子交换法、蒸馏法或纯水器法制备,制得的水应满足标准空白要求。 |
| 2 | M103940-500g | 氧化镁 | AR,98.0% | 个 | 阿拉丁 | HJ535-2009-4.2-轻质氧化镁(MgO) | 不含碳酸盐;在500℃下加热以除去碳酸盐。 |
| 3 | — | — | — | — | — | HJ535-2009-4.3-盐酸(HCl) | 密度ρ(HCl)=1.18g/mL。 |
| 4 | BKM-纳氏试剂NaI-100ml | 纳氏试剂 | AR100ml | 瓶 | 比克曼 | HJ535-2009-4.4.1-纳氏试剂-氯化汞-碘化钾-氢氧化钾溶液 | 按标准规定用氯化汞、碘化钾和氢氧化钾配制;也可使用符合要求的市售纳氏试剂。 |
| 5 | BKM-纳氏试剂NaI-100ml | 纳氏试剂 | AR100ml | 瓶 | 比克曼 | HJ535-2009-4.4.2-纳氏试剂-碘化汞-碘化钾-氢氧化钠溶液 | 按标准规定用碘化汞、碘化钾和氢氧化钠配制;也可使用符合要求的市售纳氏试剂。 |
| 6 | KER-四水合酒石酸钾钠-AR500g | 四水合酒石酸钾钠 | AR/500g | 瓶 | 科密欧 | HJ535-2009-4.5-酒石酸钾钠溶液-500g/L | 称取酒石酸钾钠配制成500g/L溶液,按标准要求除氨并保存。 |
| 7 | XL-五水合硫代硫酸钠-AR500g | 硫代硫酸钠,五水 | AR500g/瓶 | 瓶 | 西陇 | HJ535-2009-4.6-硫代硫酸钠溶液-3.5g/L | 配制质量浓度为3.5g/L的硫代硫酸钠溶液。 |
| 8 | Z887856-100g | 无水硫酸锌,99% | Z887856-100g | EA | 麦克林 | HJ535-2009-4.7-硫酸锌溶液-100g/L | 配制质量浓度为100g/L的硫酸锌溶液。 |
| 9 | — | — | — | — | — | HJ535-2009-4.8-氢氧化钠溶液-250g/L | 配制质量浓度为250g/L的氢氧化钠溶液。 |
| 10 | — | — | — | — | — | HJ535-2009-4.9-氢氧化钠溶液-1mol/L | 配制浓度为1mol/L的氢氧化钠溶液。 |
| 11 | — | — | — | — | — | HJ535-2009-4.10-盐酸溶液-1mol/L | 配制浓度为1mol/L的盐酸溶液。 |
| 12 | — | — | — | — | — | HJ535-2009-4.11-硼酸溶液-20g/L | 配制质量浓度为20g/L的硼酸溶液。 |
| 13 | — | — | — | — | — | HJ535-2009-4.12-溴百里酚蓝指示剂-0.5g/L | 配制质量浓度为0.5g/L的溴百里酚蓝指示剂。 |
| 14 | — | — | — | — | — | HJ535-2009-4.13-淀粉-碘化钾试纸 | 使用符合标准要求的淀粉-碘化钾试纸。 |
| 15 | GSB04-1773-2004a-50ml | 硫酸根标准溶液 | 50ml,1000µg/ml | 瓶 | 国家有色 | HJ535-2009-4.14.1-氨氮标准贮备液-1000μg/mL | 由氯化铵配制成以氮计1000μg/mL的标准贮备液,或购买有证标准溶液。 |
| 16 | C0041 | 10389-HQD大肠埃希氏菌定量标准菌株/HJ 755/阳性对照、培养基检验/纸片快速法/有效2026-01-31/有证书/含冰袋运输费 | 1支/盒,见证书 | 瓶 | CICC | HJ535-2009-4.14.2-氨氮标准使用液-10μg/mL | 由氨氮标准贮备液逐级稀释配制成以氮计10μg/mL的标准使用液。 |
05
5-仪器和设备
按标准条款逐行展示技术要求;无可靠对应产品的项目暂不绑定货号。
| 序号 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 品牌 | 条款-名称 | 标准技术要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | SCJ-10 | 无油真空泵 | 10L/min | 台 | — | HJ535-2009-5.1-可见分光光度计 | 配备20mm比色皿。 |
| 18 | 硝酸钾-工业级50kg | 硝酸钾 | 工业纯50kg | 袋 | — | HJ535-2009-5.2-氨氮蒸馏装置 | 由500mL凯氏烧瓶、氮球、直形冷凝管和导管组成,也可使用500mL蒸馏烧瓶。 |
本页为依据公开标准技术要求制作的选型整理页,不是标准原文,也不代表生态环境部推荐、认证或指定任何产品。实际检测请以现行有效正式标准及产品技术资料为准。