ENVIRONMENTAL METHOD STANDARDHJ 502-2009
HJ 502-2009
水质挥发酚的测定溴化容量法
试剂与仪器选型
依据标准中的试剂、材料、仪器和设备章节整理,对应展示可选产品的公开基础信息。
06
6-试剂和材料
按标准条款逐行展示技术要求;无可靠对应产品的项目暂不绑定货号。
| 序号 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 品牌 | 条款-名称 | 标准技术要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D807411-5g | 2,3-二氨基萘 | 荧光级,>97%(HPLC) | EA | 麦克林 | HJ502-2009-6.1-硫酸亚铁(FeSO4·7H2O) | 硫酸亚铁(FeSO4·7H2O)。 |
| 2 | DM-碘化钾-GR500g | 碘化钾 | GR500g | 瓶 | 大茂 | HJ502-2009-6.2-碘化钾(KI) | 碘化钾(KI)。 |
| 3 | D12355-500g | 五水硫酸铜 | AR500g | 瓶 | 西亚 | HJ502-2009-6.3-硫酸铜(CuSO4·5H2O) | 硫酸铜(CuSO4·5H2O)。 |
| 4 | — | — | — | — | — | HJ502-2009-6.4-乙醚(C4H10O) | 乙醚(C4H10O)。 |
| 5 | — | — | — | — | — | HJ502-2009-6.5-盐酸 | ρ (HCl)= 1.19 g/ml。 |
| 6 | — | — | — | — | — | HJ502-2009-6.6-磷酸溶液 | 1+9。 |
| 7 | — | — | — | — | — | HJ502-2009-6.7-硫酸溶液 | 1+4。 |
| 8 | — | — | — | — | — | HJ502-2009-6.8-氢氧化钠溶液 | ρ (NaOH)= 100 g/L。称取氢氧化钠 10 g 溶于水,稀释至 100 ml。 |
| 9 | — | — | — | — | — | HJ502-2009-6.9-溴酸钾-溴化钾溶液 | c(1/6 KBrO3)= 0.1 mol/L。称取 2.784 g 溴酸钾溶于水,加入 10 g 溴化钾,溶解后移入 1 000 ml 容量瓶中,用水稀释至标线。 |
| 10 | XL-五水合硫代硫酸钠-AR500g | 硫代硫酸钠,五水 | AR500g/瓶 | 瓶 | 西陇 | HJ502-2009-6.10-硫代硫酸钠溶液 | c(Na2S2O3)≈0.012 5 mol/L。称取 3.1 g 硫代硫酸钠,溶于煮沸放冷的水中,加入 0.2 g 碳酸钠,溶解后移入 1 000 ml 容量瓶中,用水稀释至标线。临用前按照 GB 7489-87 方法标定。 |
| 11 | 柠檬酸-45%-Ton | 柠檬酸 | 25kg | 吨 | — | HJ502-2009-6.11-淀粉溶液 | 称取 1 g 可溶性淀粉,用少量水调成糊状,加沸水至 100 ml,冷却后,移入试剂瓶中,置冰箱内冷藏保存。 |
| 12 | BW30009-10000-50 | 水中锡/介质:30%盐酸 | 50mL,10000mg/L | 瓶 | 坛墨 | HJ502-2009-6.12-甲基橙指示液 | ρ(甲基橙)=0.5 g/L。称取 0.1 g 甲基橙溶于水,溶解后移入 200 ml 容量瓶中,用水稀释至标线。 |
| 13 | — | — | — | — | — | HJ502-2009-6.13-淀粉-碘化钾试纸 | 称取 1.5 g 可溶性淀粉,用少量水搅成糊状,加入 200 ml 沸水,混匀,放冷,加 0.5 g 碘化钾和 0.5 g 碳酸钠,用水稀释至 250 ml,将滤纸条浸渍后,取出晾干,盛于棕色瓶中,密塞保存。 |
| 14 | — | — | — | — | — | HJ502-2009-6.14-乙酸铅试纸 | 称取乙酸铅 5 g,溶于水中,并稀释至 100 ml。将滤纸条浸入上述溶液中,1 h 后取出晾干,盛于广口瓶中,密塞保存。 |
| 15 | — | — | — | — | — | HJ502-2009-6.15-pH 试纸 | 1~14。 |
07
7-仪器和设备
按标准条款逐行展示技术要求;无可靠对应产品的项目暂不绑定货号。
| 序号 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 品牌 | 条款-名称 | 标准技术要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | — | — | — | — | — | HJ502-2009-7.1-天平 | 精度 0.000 1 g。 |
| 17 | — | — | — | — | — | HJ502-2009-7.2-一般实验室常用仪器 | 一般实验室常用仪器。 |
本页为依据公开标准技术要求制作的选型整理页,不是标准原文,也不代表生态环境部推荐、认证或指定任何产品。实际检测请以现行有效正式标准及产品技术资料为准。