ENVIRONMENTAL METHOD STANDARDHJ 501-2009
HJ 501-2009
水质总有机碳的测定燃烧氧化-非分散红外吸收法
试剂与仪器选型
依据标准中的试剂、材料、仪器和设备章节整理,对应展示可选产品的公开基础信息。
05
5-试剂和材料
按标准条款逐行展示技术要求;无可靠对应产品的项目暂不绑定货号。
| 序号 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 品牌 | 条款-名称 | 标准技术要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | HJ501-2009-5.1-无二氧化碳水 | 将重蒸馏水在烧杯中煮沸蒸发(蒸发量 10%),冷却后备用。也可使用纯水机制备的纯水或超纯水。无二氧化碳水应临用现制,并经检验 TOC 质量浓度不超过 0.5 mg/L。 |
| 2 | — | — | — | — | — | HJ501-2009-5.2-硫酸(H2SO4) | ρ (H2SO4)=1.84 g/ml。 |
| 3 | SCRC-邻苯二甲酸氢钾-AR100g | 邻苯二甲酸氢钾 | 100g,AR(沪试),≥99.8% | 瓶 | 国药 | HJ501-2009-5.3-邻苯二甲酸氢钾(KHC8H4O4) | 优级纯。 |
| 4 | SCRC-无水碳酸钠(天津化试)-GR500g | 碳酸钠,无水 | 500g,GR(天津) | 瓶 | 国药 | HJ501-2009-5.4-无水碳酸钠(Na2CO3) | 优级纯。 |
| 5 | GK-碳酸氢钠-AR500g | 碳酸氢钠 | AR500g | 瓶 | 高科祥 | HJ501-2009-5.5-碳酸氢钠(NaHCO3) | 优级纯。 |
| 6 | BW104052-B-250 | 氧化还原电位(ORP)溶液标准物质 | 250ml220MV | 瓶 | 中科睿谱 | HJ501-2009-5.6-氢氧化钠溶液 | ρ (NaOH)=10 g/L。 |
| 7 | — | — | — | — | — | HJ501-2009-5.7-有机碳标准贮备液 | ρ(有机碳,C)= 400 mg/L。准确称取邻苯二甲酸氢钾(预先在 110~120℃下干燥至恒重)0.850 2 g,置于烧杯中,加水(5.1)溶解后,转移此溶液于 1 000 ml 容量瓶中,用水(5.1)稀释至标线,混匀。在 4℃条件下可保存两个月。 |
| 8 | — | — | — | — | — | HJ501-2009-5.8-无机碳标准贮备液 | ρ(无机碳,C)=400 mg/L。准确称取无水碳酸钠(预先在 105℃下干燥至恒重)1.763 4 g 和碳酸氢钠(预先在干燥器内干燥)1.400 0 g,置于烧杯中,加水(5.1)溶解后,转移此溶液于 1 000 ml 容量瓶中,用水(5.1)稀释至标线,混匀。在 4℃条件下可保存两周。 |
| 9 | — | — | — | — | — | HJ501-2009-5.9-差减法标准使用液 | ρ(总碳,C)= 200 mg/L,ρ(无机碳,C)= 100 mg/L。用单标线吸量管分别吸取 50.00 ml 有机碳标准贮备液(5.7)和无机碳标准贮备液(5.8)于 200 ml 容量瓶中,用水(5.1)稀释至标线,混匀。在 4℃条件下贮存可稳定保存一周。 |
| 10 | — | — | — | — | — | HJ501-2009-5.10-直接法标准使用液 | ρ(有机碳,C)= 100 mg/L,用单标线吸量管吸取 50.00 ml 有机碳标准贮备液(5.7)于 200 ml 容量瓶中,用水(5.1)稀释至标线,混匀。在 4℃条件下贮存可稳定保存一周。 |
| 11 | Best-丙烷500ppm-8L | 标准气 | C3H8500ppmCO5%CO216%NO2000ppm | 瓶 | 贝斯特 | HJ501-2009-5.11-载气 | 氮气或氧气,纯度大于 99.99%。 |
06
6-仪器和设备
按标准条款逐行展示技术要求;无可靠对应产品的项目暂不绑定货号。
| 序号 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 品牌 | 条款-名称 | 标准技术要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | — | — | — | — | — | HJ501-2009-6.1-非分散红外吸收 TOC 分析仪 | 非分散红外吸收 TOC 分析仪。 |
| 13 | — | — | — | — | — | HJ501-2009-6.2-一般实验室常用仪器 | 一般实验室常用仪器。 |
本页为依据公开标准技术要求制作的选型整理页,不是标准原文,也不代表生态环境部推荐、认证或指定任何产品。实际检测请以现行有效正式标准及产品技术资料为准。