ENVIRONMENTAL METHOD STANDARDHJ 1383-2024
HJ 1383-2024
环境空气水蒸气中氚的测定分子筛吸附采样法
试剂与仪器选型
依据标准中的试剂、材料、仪器和设备章节逐条整理条款与技术要求;勾选条款加入询价清单,我们按条款匹配产品并报价。
05
5-试剂和材料
按标准条款逐行展示技术要求;勾选需要的条款加入询价清单,飞凯按条款匹配产品后报价。
| 序号 | 条款-名称 | 标准技术要求 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | HJ1383-2024-5.1-高锰酸钾(KMnO4) | 5.1 高锰酸钾(KMnO4)。 | |
| 2 | HJ1383-2024-5.2-3A 分子筛,球形,直径约 3 mm,吸水率>20% | 5.2 3A 分子筛,球形,直径约 3 mm,吸水率>20%。 | |
| 3 | HJ1383-2024-5.3-高纯氮气,纯度≥99.999% | 5.3 高纯氮气,纯度≥99.999%。 | |
| 4 | HJ1383-2024-5.4-滤膜,总悬浮颗粒物(TSP)截留效率>95%、低吸水性 | 5.4 滤膜,总悬浮颗粒物(TSP)截留效率>95%、低吸水性。 | |
| 5 | HJ1383-2024-5.5-闪烁液,由闪烁体和溶剂按一定比例配制,或选用合适的商用闪烁液 | 5.5 闪烁液,由闪烁体和溶剂按一定比例配制,或选用合适的商用闪烁液。 | |
| 6 | HJ1383-2024-5.7-本底水,氚计数率尽量低的水,通常采用与外界交换较少的深井水或冰川水等 | 5.7 本底水,氚计数率尽量低的水,通常采用与外界交换较少的深井水或冰川水等。 | |
| 7 | HJ1383-2024-5.8-液氮 | 5.8 液氮。 | |
| 8 | HJ1383-2024-5.9-沸石 | 5.9 沸石。 |
06
6-仪器和设备
按标准条款逐行展示技术要求;勾选需要的条款加入询价清单,飞凯按条款匹配产品后报价。
| 序号 | 条款-名称 | 标准技术要求 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 9 | HJ1383-2024-6.2-温湿度计,温度量程-40 ℃~50 ℃,精度±0.5 ℃ | 6.2 温湿度计,温度量程-40 ℃~50 ℃,精度±0.5 ℃;相对湿度量程 2%~100%,精度±3%。 | |
| 10 | HJ1383-2024-6.3-空气泵,抽气速度≥50 L/min,进气口外径约 0.8 cm | 6.3 空气泵,抽气速度≥50 L/min,进气口外径约 0.8 cm。 | |
| 11 | HJ1383-2024-6.4-流量调节阀,进、出气口外径约 0.8 cm | 6.4 流量调节阀,进、出气口外径约 0.8 cm。 | |
| 12 | HJ1383-2024-6.6-电加热套,100 ℃~500 ℃可调 | 6.6 电加热套,100 ℃~500 ℃可调。 | |
| 13 | HJ1383-2024-6.7-真空泵,压强<-75 kPa,压强数值可读取 | 6.7 真空泵,压强<-75 kPa,压强数值可读取。 | |
| 14 | HJ1383-2024-6.8-电导率仪,测量范围 1.0 μS/cm~1.0 mS/cm,基本误差≤±1% | 6.8 电导率仪,测量范围 1.0 μS/cm~1.0 mS/cm,基本误差≤±1%。 | |
| 15 | HJ1383-2024-6.9-分析天平,感量 0.01 g,量程大于 5kg | 6.9 分析天平,感量 0.01 g,量程大于 5kg。 | |
| 16 | HJ1383-2024-6.10-分析天平,感量 0.1 mg,量程大于 100g | 6.10 分析天平,感量 0.1 mg,量程大于 100g。 | |
| 17 | HJ1383-2024-6.11-计数瓶,聚四氟乙烯、聚乙烯材质、低钾玻璃瓶,通常为 20 ml | 6.11 计数瓶,聚四氟乙烯、聚乙烯材质、低钾玻璃瓶,通常为 20 ml。 | |
| 18 | HJ1383-2024-6.15-一般实验室常用仪器和设备 | 6.15 一般实验室常用仪器和设备。 |
本页为依据公开标准技术要求制作的选型整理页,不是标准原文,也不代表生态环境部推荐、认证或指定任何产品。实际检测请以现行有效正式标准及产品技术资料为准。