ENVIRONMENTAL METHOD STANDARDHJ 1222-2021
HJ 1222-2021
固体废物水分和干物质含量的测定重量法
试剂与仪器选型
依据标准中的试剂、材料、仪器和设备章节整理,对应展示可选产品的公开基础信息。
05
5-仪器和设备
按标准条款逐行展示技术要求;无可靠对应产品的项目暂不绑定货号。
| 序号 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 品牌 | 条款-名称 | 标准技术要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | HJ1222-2021-5.1-烘箱 | 温度范围 105 ℃±5 ℃。 |
| 2 | SHP-250 | 生化培养箱 | 304不锈钢 | 台 | 培因 | HJ1222-2021-5.2-微波水分测定仪 | 天平实际分度值≤0.000 1 g,温度范围 100 ℃±10 ℃。 |
| 3 | SHP-250 | 生化培养箱 | 304不锈钢 | 台 | 培因 | HJ1222-2021-5.3-红外水分测定仪 | 天平实际分度值≤0.000 1 g,温度范围 100 ℃±10 ℃。 |
| 4 | SH-附温比重瓶-50ml | 附温比重瓶 | 50ml | 只 | — | HJ1222-2021-5.4-干燥器 | 装有无水变色硅胶。 |
| 5 | — | — | — | — | — | HJ1222-2021-5.5-分析天平 | 实际分度值≤0.01 g。 |
| 6 | — | — | — | — | — | HJ1222-2021-5.6-具盖容器 | 防水材质且不吸附水分,容积≥100 ml。 |
| 7 | — | — | — | — | — | HJ1222-2021-5.7-一般实验室常用仪器和设备 | n tem |
本页为依据公开标准技术要求制作的选型整理页,不是标准原文,也不代表生态环境部推荐、认证或指定任何产品。实际检测请以现行有效正式标准及产品技术资料为准。