ENVIRONMENTAL METHOD STANDARDGB 17378.4-2007-32
GB 17378.4-2007-32
海水 化学需氧量的测定 碱性高锰酸钾法
试剂与仪器选型
依据标准中的试剂、材料、仪器和设备章节整理,对应展示可选产品的公开基础信息。
32.3
32.3-试剂和材料
按标准条款逐行展示技术要求;无可靠对应产品的项目暂不绑定货号。
| 序号 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 品牌 | 条款-名称 | 标准技术要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-32-32.3.1-氢氧化钠溶液 | 称取 250g 氢氧化钠 (NaOH ),溶于 1000mL 水中 ,盛于聚乙烯瓶中 。 |
| 2 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-32-32.3.2-硫酸溶液 (1+3 ) | 在搅拌下将 1体积浓硫酸 (H2SO4,ρ=1.84g/mL)慢慢加入 3 体积水中 ,趁热滴加高锰酸钾溶液 (见32.3.5),至溶液略呈微红色不褪为止 ,盛于试剂瓶中 。 |
| 3 | GBW07403 | 土壤成分标准物质-黄棕壤 | 70g | 瓶 | 物探所 | GB17378.4-2007-32-32.3.3-碘酸钾标准溶液 | c(1/6KIO3)=0.0100mol/L:称取 3.567g 碘酸钾 (KIO3,优级纯 ,预先在120°C 烘2h ,置于干燥器中冷却 )溶于水中 ,全量移入 1000mL 棕色量瓶中 ,稀释至标线 ,混匀 。置于阴暗处 ,有效期为 1 个月 ,此溶液为 0.100mol/L。 使用时稀释 10 倍,即得 0.0100mol/L 碘酸钾标准溶液 。 |
| 4 | BW20032-1000-50 | 水质浊度 | 50ml,1000NTU | 瓶 | 坛墨 | GB17378.4-2007-32-32.3.4-硫代硫酸钠标准溶液 | c(Na2S2O3·5H2O)=0.01mol/L:称取 25g 硫代硫酸钠 (Na2S2O3·5H2O),用刚煮沸冷却的水溶解 ,加入约 2g 碳酸钠 ,移入棕色试剂瓶中 ,稀释至 10L ,混匀 。 置于阴凉处 。硫代硫酸钠标准溶液的标定 :移取 10.00mL 碘酸钾标准溶液 (见 32.3.3),沿壁流入碘量瓶中 ,用少量水冲洗瓶壁 ,加入 0.5g碘化钾 (见32.3.7),沿壁注入 1.0mL 硫酸溶液 (见32.3.2),塞好瓶塞 ,轻荡混匀 ,加少许水封口 ,在暗处放置 2min。轻轻旋开瓶塞 ,沿壁加入 50mL 水,在不断振摇下 ,用硫代硫酸钠溶液 (见32.3.4)滴定至溶液呈淡黄色 ,加入 1mL 淀粉溶液 (见32.3.6),继续滴定至溶液蓝色刚褪去为止 。重复标定 ,至两次滴定读数差小于 0.05mL 为止 。按式 (66)计算其浓度 :c=10.00×0.0100V (66) 式中 :c———硫代硫酸钠标准溶液浓度 ,单位为摩尔每升 (mol/L);V———硫代硫酸钠标准溶液体积 ,单位为毫升 (mL)。 |
| 5 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-32-32.3.5-高锰酸钾溶液 | c(1/5KMnO4)=0.01mol/L:称取 3.2g 高锰酸钾 (KMnO4),溶于 200mL水中 ,加 热煮沸 10min,冷却 ,移入棕色试剂瓶中 ,稀释至 10L ,混匀 。放置 7d 左右 ,用玻璃砂芯漏斗过滤 。 |
| 6 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-32-32.3.6-淀粉溶液 (5g/L) | 称取 1g 可溶性淀粉 ,用少量水搅成糊状 ,加入 100mL 煮沸的水 ,混匀 ,继续煮至透明 。冷却后加入 1mL 乙酸 ,稀释至 200mL,盛于试剂瓶中 。 |
| 7 | KER-碘化钾-GR500g | 碘化钾 | GR/500g | 瓶 | 科密欧 | GB17378.4-2007-32-32.3.7-碘化钾 (KI) | 碘化钾 (KI) |
32.4
32.4-仪器和设备
按标准条款逐行展示技术要求;无可靠对应产品的项目暂不绑定货号。
| 序号 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 品牌 | 条款-名称 | 标准技术要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-32-32.4.1-溶解氧滴定管 | 溶解氧滴定管 :容量 25mL |
| 9 | YX-HH-8CX | 恒温水浴锅 | 冲压内胆 | 台 | 越新 | GB17378.4-2007-32-32.4.2-定量加液器 | 定量加液器 :容量 5mL |
| 10 | ID1341160 | 单标移液吸管 | 10ml,6支/盒 | 盒 | 赫斯曼 | GB17378.4-2007-32-32.4.3-移液管 | 移液管 :容量 2mL、10mL |
| 11 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-32-32.4.4-碘量瓶 | 碘量瓶 :容量 250mL |
| 12 | 蜀牛-高型烧杯-250ml | 高型烧杯 | 250ml(10个/盒120个/件) | 个 | 蜀牛 | GB17378.4-2007-32-32.4.5-具塞三角烧瓶 | 具塞三角烧瓶 :容量 250mL |
| 13 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-32-32.4.6-试剂瓶 | 试剂瓶 :容量 500mL、棕色瓶 2500mL、10000mL、聚乙烯瓶 1000mL |
| 14 | 天玻-锥形分液漏斗-500ml | 锥形分液漏斗(整盒起售) | 500ml | 只 | 天玻 | GB17378.4-2007-32-32.4.7-量筒 | 量筒 :容量 100mL、500mL、1000mL |
| 15 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-32-32.4.8-滴瓶 | 滴瓶 :容量 125mL |
| 16 | SH-砂芯漏斗-35ml-6 | 砂芯漏斗 | 10只/盒,35ml-6 | 只 | 帆船 | GB17378.4-2007-32-32.4.9-玻璃砂芯漏斗 | 玻璃砂芯漏斗 :G4 |
| 17 | 高脚凳 | 旋转升降靠背椅凳 | — | 把 | — | GB17378.4-2007-32-32.4.10-定时钟或秒表 | 定时钟或秒表 |
| 18 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-32-32.4.11-电磁搅拌器 | 电磁搅拌器 :转速可调至 (140~150)r/min |
| 19 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-32-32.4.12-玻璃磁转子 | 玻璃磁转子 :直径约 3mm ~5mm ,长25mm |
| 20 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-32-32.4.13-双联打气球 | 双联打气球 |
| 21 | ID4630171 | 瓶口分液器(含安全回流阀) | 有机型,10-100ml | 台 | Brand | GB17378.4-2007-32-32.4.14-电热板 | 电热板 :1000W |
| 22 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-32-32.4.15-一般实验室常备仪器和设备 | 一般实验室常备仪器和设备 |
本页为依据公开标准技术要求制作的选型整理页,不是标准原文,也不代表生态环境部推荐、认证或指定任何产品。实际检测请以现行有效正式标准及产品技术资料为准。