ENVIRONMENTAL METHOD STANDARDGB 17378.4-2007-31
GB 17378.4-2007-31
海水 溶解氧的测定 碘量法
试剂与仪器选型
依据标准中的试剂、材料、仪器和设备章节整理,对应展示可选产品的公开基础信息。
31.3
31.3-试剂和材料
按标准条款逐行展示技术要求;无可靠对应产品的项目暂不绑定货号。
| 序号 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 品牌 | 条款-名称 | 标准技术要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E10069-500g | 四水合氯化锰 | GR500g | 瓶 | 西亚 | GB17378.4-2007-31-31.3.1-氯化锰溶液 | 称取 210g 氯化锰 (MnCl2·4H2O),溶于水 ,并稀释至 500mL。 |
| 2 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-31-31.3.2-碱性碘化钾溶液 | 称取 250g 氢氧化钠 (NaOH ),在搅拌下溶于 250mL 水中 ,冷却后 ,加 75g碘化钾 (见31.3.6),稀释至 500mL,盛于具橡皮塞的棕色试剂瓶中 。 |
| 3 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-31-31.3.3-硫酸溶液 (1+1 ) | 在搅拌下 ,将同体积浓硫酸 (H2SO4,ρ=1.84g/mL)小心地加到同体积的水中,混匀 。盛于试剂瓶中 。 |
| 4 | KL-五水合硫代硫酸钠-AR500g | 硫代硫酸钠,五水 | AR500g | 瓶 | 科试 | GB17378.4-2007-31-31.3.4-硫代硫酸钠溶液 | c(Na2S2O3·5H2O)=0.01mol/L:配制及标定见 32.3.4。 |
| 5 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-31-31.3.5-淀粉溶液 (5g/L) | 配制见 32.3.6。 |
| 6 | KER-碘化钾-GR500g | 碘化钾 | GR/500g | 瓶 | 科密欧 | GB17378.4-2007-31-31.3.6-碘化钾 (KI) | 化学纯 。 |
| 7 | GBW07403 | 土壤成分标准物质-黄棕壤 | 70g | 瓶 | 物探所 | GB17378.4-2007-31-31.3.7-碘酸钾标准溶液 | c(1/6KIO3)=0.0100mol/L:称取 3.567g 碘酸钾 :( KIO3,优级纯 ,预先在120°C 烘2h ,置于硅胶干燥器中冷却 ),溶于水中 ,全量移入 1000mL 量瓶中 ,加水至标线 ,混匀 。置于冷暗处 ,有效期为一个月 。使用时量取 10.00mL 加水稀释至 100mL。 |
31.4
31.4-仪器和设备
按标准条款逐行展示技术要求;无可靠对应产品的项目暂不绑定货号。
| 序号 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 品牌 | 条款-名称 | 标准技术要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-31-31.4.1-水样瓶 | 水样瓶 :容积 125mL,棕色磨口玻璃瓶 ,瓶塞为锥形 ,磨口要严密 ,容积须经校正 |
| 9 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-31-31.4.2-玻璃管 | 玻璃管 :直径 5mm ~6mm ,长12cm |
| 10 | JS-硅胶管-6.9-ZH | 硅胶管 | 6*9,10米/盒 | 盒 | JS | GB17378.4-2007-31-31.4.3-乳胶管 | 乳胶管 :直径同玻璃管 ,长20cm~30cm |
| 11 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-31-31.4.4-溶解氧滴定管 | 溶解氧滴定管 :容量 25mL,分刻度 0.05mL |
| 12 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-31-31.4.5-电磁搅拌器 | 电磁搅拌器 :转速可调至 (150~400)r/min; |
| 13 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-31-31.4.6-玻璃磁转子 | 玻璃磁转子 :直径约 3mn~5mn,长25mm |
| 14 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-31-31.4.7-锥形烧瓶 | 锥形烧瓶 :容量 250mL |
| 15 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-31-31.4.8-碘量瓶 | 碘量瓶 :容量 250mL |
| 16 | 天玻-锥形分液漏斗-500ml | 锥形分液漏斗(整盒起售) | 500ml | 只 | 天玻 | GB17378.4-2007-31-31.4.9-量筒 | 量筒 :容量 100mL |
| 17 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-31-31.4.10-烧杯 | 烧杯 :容量 500mL,1000mL |
| 18 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-31-31.4.11-双联打气球 | 双联打气球 |
| 19 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-31-31.4.12-棕色试剂瓶 | 棕色试剂瓶 :容量 500mL,2500mL |
| 20 | YX-HH-8CX | 恒温水浴锅 | 冲压内胆 | 台 | 越新 | GB17378.4-2007-31-31.4.13-定量加液器 | 定量加液器 :容量 5mL |
| 21 | 蜀牛-棕色小口试剂瓶-1000ml | 棕色小口试剂瓶 | 1000ml | 个 | 蜀牛 | GB17378.4-2007-31-31.4.14-移液吸管 | 移液吸管 :容量 20mL |
| 22 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-31-31.4.15-一般实验室常备仪器和设备 | 一般实验室常备仪器和设备 |
本页为依据公开标准技术要求制作的选型整理页,不是标准原文,也不代表生态环境部推荐、认证或指定任何产品。实际检测请以现行有效正式标准及产品技术资料为准。