ENVIRONMENTAL METHOD STANDARDGB 17378.4-2007-20.1
GB 17378.4-2007-20.1
海水 氰化物的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法
试剂与仪器选型
依据标准中的试剂、材料、仪器和设备章节整理,对应展示可选产品的公开基础信息。
20.1.3
20.1.3-试剂和材料
按标准条款逐行展示技术要求;无可靠对应产品的项目暂不绑定货号。
| 序号 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 品牌 | 条款-名称 | 标准技术要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-20.1-20.1.3.1-氯化钠标准溶液 (0.0192mol/L) | 取氯化钠 (NaCl,优级纯 )于瓷坩埚中 ,于高温炉 450 °C 灼烧至无爆裂声 ,置干燥器中冷却至室温 。准确称取 1.122g 加水溶于 1000mL 量瓶中 ,并稀释至标线 。密闭保存 。 |
| 2 | DRE-C15143000 | N-甲基吡咯烷酮 | 纯品型,5ml | 瓶 | Dr.E | GB17378.4-2007-20.1-20.1.3.2-硝酸银标准溶液 | 称取硝酸银 (AgNO3)3.76g ,溶于水并稀释至 1000mL,于棕色试剂瓶贮存,此溶液每周标定一次 。硝酸银标准溶液的标定 :量取 25.00mL 氯化钠标准溶液 (见20.1.3.1)于250mL 锥形烧瓶中 ,加入50mL 水,放入玻璃搅拌子 ,装好滴定装置 ,滴入 2~3滴铬酸钾指示液 (见20.1.3.3),用硝酸银标准溶液 (见 20.1.3.2)滴定 ,颜色由白色变桔红色即为终点 。 平行二次 ,极差小于 0.02mL 取平均值得V1。以75mL 水代替氯化钠溶液 ,按上述步骤平行测定二次 ,取平均数得空白值V2。按式 (42)计算硝酸银标准溶液浓度 (mol/L): c(AgNO3 =c(NaCl·VNaClV1 -V2= 0.0192 ×25.00V1 -V2(42) |
| 3 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-20.1-20.1.3.3-铬酸钾指示液 (50g/L) | 称取 5g 铬酸钾 (K2CrO4)溶于少量水中 ,滴加硝酸银标准溶液(20.1.3.2)至红色沉淀不溶解 ,静置过夜 ,过滤后稀释至 100mL,盛于棕色瓶中 。 |
| 4 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-20.1-20.1.3.4-氢氧化钠溶液 (2g/L) | 称取 2g 氢氧化钠 (NaOH )加水溶解并稀释至 1000mL,转入棕色小口试剂瓶 ,橡皮塞盖紧 。 |
| 5 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-20.1-20.1.3.5-氢氧化钠溶液 (0.01g/L) | 取5mL 氢氧化钠溶液 (见20.1.3.4)稀释至 1000mL,盛于小口试剂瓶中 。 |
| 6 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-20.1-20.1.3.6-对二甲氨基亚苄基罗丹宁 (试银灵 )-丙酮溶液 | 溶解 20mg 试银灵 [(CH3)2NC6H4CH :CCONH :SS]于100mL 丙酮 (CH3COCH3)中,搅匀 ,转入 125mL 棕色滴瓶中 。 |
| 7 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-20.1-20.1.3.7-丙酮 (CH3COCH3) | 丙酮 (CH3COCH3) |
| 8 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-20.1-20.1.3.8-氯胺 T 溶液 (10g/L) | 取 1g 氯胺 T(CH3C6H4SO2NClNa·3H2O)加水溶解并稀释至100mL,盛于 125mL 棕色试剂瓶中 ,低温避光保存 ,有效期一周 。 |
| 9 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-20.1-20.1.3.9-N,N-二甲基甲酰胺 [DMF,HCON(CH3)2] | N-二甲基甲酰胺 [DMFHCON (CH3)2] |
| 10 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-20.1-20.1.3.10-异烟酸 -吡唑啉酮溶液 | 称取 1.0g 吡唑啉酮 [C6H5NN :C(CH3)CH2CO]溶于 40mLN -二甲基甲酰胺 (见20.1.3.9)中,两液合并于 100mL 量瓶中 ,加水至标线 。 |
| 11 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-20.1-20.1.3.11-甲基橙指示液 (2g/L) | 称取 0.2g 甲基橙 [NaSO3C6H4N:NC6H4N(CH3)2 ]溶解于100mL水中 ,转入 125mL 棕色滴瓶中 。 |
| 12 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-20.1-20.1.3.12-磷酸盐缓冲溶液 (pH 值 =7 ) | 称取 34.0g 磷酸二氢钾 (KH2PO4)和 89.4g 磷酸氢二钠(Na2HPO4·12H2O)溶于水中并稀释至 1000mL,贮于小口试剂瓶中 。 |
| 13 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-20.1-20.1.3.13-醋酸锌溶液 (100g/L) | 称取 50g 醋酸锌 [Zn(CH3COO)2]加水溶解并稀释至 500mL,转入小口试剂瓶中 。 |
| 14 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-20.1-20.1.3.14-酒石酸溶液 (200g/L) | 称取 100g 酒石酸 [HOOC(CHOH )2COOH ]加水溶解并稀释至500mL,转入小口试剂瓶中 。 |
| 15 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-20.1-20.1.3.15-氰化钾标准贮备溶液 | 称取 2.5g 氰化钾 (KCN),先用少量氢氧化钠溶液 (20.1.3.4)溶解 ,全量移入 1000mL 量瓶中 ,再以氢氧化钠溶液 (20.1.3.4)稀释至标线 ,混匀后转入 1000mL 小口试剂瓶中 ,用橡皮塞盖紧 。注:氰化钾剧毒 ,须小心操作 ,严禁遇酸 。氰化钾标准贮备溶液的标定 :量取 25.00mL 氰化钾标准贮备液 (见20.1.3.15)于250mL 锥形烧瓶中 ,加 50mL 氢氧化钠溶液 (见 20.1.3.4),放入玻璃搅拌子 ,滴入 2~3 滴试银灵指示液 (见 |
| 16 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-20.1-20.1.3.16-氰化钾标准中间溶液 (10.0μg/mL) | 量取V3mL 氰化钾标准贮备溶液 [见 20.1.3.15,计算见式 (43)]放入 200mL 量瓶中 ,用氢氧化钠溶液 (见20.1.3.4)稀至标线 ,混匀 。此溶液 1.00mL 含氰化钾 10.0μg。按式 (44)计算 :V3 = 10.0×200ρCN ×1000 (44) 式中 :ρCN ———氰化钾标准中间溶液的浓度 ,单位为毫克每毫升 (mg/mL)。 |
| 17 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-20.1-20.1.3.17-氰化钾标准使用溶液 (1.00μg/mL) | 量取 10.00mL 氰化钾标准中间溶液 (见20.1.3.16)于100mL 量瓶中 ,加氢氧化钠溶液 (见20.1.3.5)至标线 ,当天配制 。 |
20.1.4
20.1.4-仪器和设备
按标准条款逐行展示技术要求;无可靠对应产品的项目暂不绑定货号。
| 序号 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 品牌 | 条款-名称 | 标准技术要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | GM-0.33B-普通 | 隔膜真空泵 | 20L/min,双泵,含截留瓶 | 台 | 津腾 | GB17378.4-2007-20.1-20.1.4.1-分光光度计 | 分光光度计 |
| 19 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-20.1-20.1.4.2-高温炉 | 高温炉 |
| 20 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-20.1-20.1.4.3-带蛇形冷凝管的全玻璃磨口蒸馏器 | 带蛇形冷凝管的全玻璃磨口蒸馏器 :容量 1000mL |
| 21 | JP-080 | 超声波清洗机 | 22L,机械 | 台 | 洁盟 | GB17378.4-2007-20.1-20.1.4.4-电炉 | 电炉 |
| 22 | 天玻-棕色碱式滴定管(光刻)-50ml | 棕色碱式滴定管(整盒起售) | 50ml | 支 | 天玻 | GB17378.4-2007-20.1-20.1.4.5-棕色酸式滴定管 | 棕色酸式滴定管 :容量 25mL |
| 23 | S-2022-186X-M | 一次性丁腈手套 标准型 M号 | — | 盒 | 惠象 | GB17378.4-2007-20.1-20.1.4.6-棕色瓶 | 棕色瓶 :容量 1000mL |
| 24 | 蜀牛-棕色小口试剂瓶-250ml.实心塞 | 棕色小口试剂瓶 | 250ml,实心塞 | 个 | 蜀牛 | GB17378.4-2007-20.1-20.1.4.7-移液吸管 | 移液吸管 :容量 10mL、25mL |
| 25 | 世泰-盖玻片-18.18 | 显微镜盖玻片 | 18*18,200片 | 盒 | 世泰 | GB17378.4-2007-20.1-20.1.4.8-棕色小口试剂瓶 | 棕色小口试剂瓶 :容量 1000mL |
| 26 | F080100 | 100ml六角底座量筒 | 2支/盒 | 盒 | 欣维尔 | GB17378.4-2007-20.1-20.1.4.9-棕色滴瓶 | 棕色滴瓶 :容量 125mL |
| 27 | JS-碱式滴定管-100ml | 碱式滴定管 | 100ml | 支 | JS | GB17378.4-2007-20.1-20.1.4.10-具塞比色管 | 具塞比色管 :容量 50mL |
| 28 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-20.1-20.1.4.11-沸石 | 沸石 |
| 29 | — | — | — | — | — | GB17378.4-2007-20.1-20.1.4.12-一般实验室常备仪器和设备 | 一般实验室常备仪器和设备 |
本页为依据公开标准技术要求制作的选型整理页,不是标准原文,也不代表生态环境部推荐、认证或指定任何产品。实际检测请以现行有效正式标准及产品技术资料为准。